Mercati azionari
INDICI ITALIANI
07/05
FTSE FTSE Star| Indice | Ora | Ultimo | Var % | |
| FTSE All Share | 9.04 | 14.682,25 | -1,84% | |
| FTSE MIB | 9.04 | 13.645,78 | -1,96% | |
| FTSE Mid Cap | 9.04 | 16.355,03 | -2,22% | |
| FTSE FTSE Star | 9.04 | 10.204,08 | -1,84% |
I Peggiori
| ISAGRO | -7,12% |
| DMAIL GROUP | -5,85% |
| ELICA | -4,19% |
| FIERA MILANO | -3,74% |
| LANDI RENZO | -3,01% |
I Migliori
| CAD IT | +1,95% |
| CEMENTIR HOLDING | +1,70% |
| MUTUIONLINE | +1,53% |
| SAES GETTERS | +1,17% |
| BIESSE | +0,70% |
INDICI ESTERI
07/05
AEX Amsterdam| Indice | Ora | Ultimo | Var % | |
| AEX Amsterdam | 9.04 | 296,32 | -1,54% | |
| BEL 20 Bruxelles | 9.04 | 2.141,88 | -1,15% | |
| DAX 30 Francoforte | 9.04 | 6.427,33 | -2,04% | |
| CAC 40 Parigi | 9.04 | 3.119,53 | -1,34% | |
| IBEX 35 Madrid | 9.04 | 6.762,50 | -1,65% | |
| PSI 20 Lisbona | 06 mag | 5.166,21 | 0,00% | |
| FTSE 100 Londra | 06 mag | 5.655,06 | 0,00% |
Valute
PRINCIPALI CAMBI
CONVERSIONE
Fondi
FONDI ITALIANI
Periodo:
I migliori| Immobilium 2001 | +5,76% |
| Piramide Globale | +5,47% |
| Interfund Bond Japan | +4,59% |
| UBI Pramerica Obbligaz... | +3,46% |
| Fonditalia Bond US Plu... | +3,37% |
FONDI ESTERI
Periodo:
I migliori| Duemme Strategic Portf... | +36,01% |
| Sifter Fund II Special... | +11,36% |
| PineBridge Japan New H... | +9,25% |
| Templeton Global Equit... | +8,60% |
| UBS Lux Equity Sicav E... | +7,72% |
FONDI PENSIONE
Periodo:
I migliori| Apulia Comparto Aziona... | +5,45% |
| Apulia Comparto Bilanc... | +4,24% |
| Apulia Comparto Conser... | +3,81% |
| Apulia Comparto Garant... | +2,76% |
| Soluzione Previdente L... | +1,65% |
FONDI ASSICURATIVI
Periodo:
I migliori| Cnp Unicredit Vita Pro... | +12,29% |
| Vittoria Eureka | +10,27% |
| Italiana Revolution/Me... | +8,19% |
| Intesa Vita GpA Acuto 2 | +5,94% |
| Arca Vita Index L21 | +5,91% |
Obbligazioni
MOT
I migliori
| AUSTRIA-05/25 FRN | +3,02% |
| OATI LG23 EUR 2,1 | +1,64% |
| BUND LG44 EUR 2,5 | +1,61% |
| OAT OTT38 EUR 4 | +1,51% |
| OATI LG19 EUR 1,3 | +1,40% |
TITOLI DI STATO
I migliori
| CTZ-31AG12 | +1,48% |
| BTPI-15ST26 3,1% | +0,27% |
| BOT-14FB13 A ZC | +0,12% |
| CTZ-31DC12 | +0,11% |
| BTP-15NV14 EUR 6 | +0,08% |
Nessun commento:
Posta un commento